TarievenTarieven
Tarieven 2023
Naast de licentie en hosting van de website kunt u er ook voor kiezen om de domeinnaam en e-mail onder te brengen bij onze partners. Wij blijven echter uw eerste aanspreekpunt.
Onderstaande tarieven -vraag naar de voorwaarden- gelden per 01-01-2023, per maand, ex 21% BTW.
Diensten | Voorbeeld | tarieven |
Hostingspace website | € 15,00 | |
SSL Beveiligingscertificaat | € 3,50 | |
Cookiebot detectie | € 3,00 | |
Google Maps (facultatief) | € 2,00 | |
Onderstaande modulen zijn allen facultatief | ||
Licentie - rubriek Particulier | € 22,50 | |
Licentie - rubriek Zakelijk | € 22,50 | |
Licentie - rubriek Geldzaken | € 22,50 | |
Licentie - rubriek Pensioen | € 22,50 | |
Licentie - rubriek Echtscheiding | € 5,00 | |
Licentie - rubriek Nalatenschap | € 5,00 | |
Licentie - rubriek Verduurzamen | € 5,00 | |
Licentie - rubriek Besparen | € 5,00 | |
Marketing - Toolkit | € 25,00 | |
Marketing - WebApp | i.c.m. Toolkit: 60% korting | € 25,00 |
Marketing - Licentie software & auteursrechten | inclusief 2 nieuwsartikelen per week | € 49,50 |
Marketing - E-mailnieuwsbrieven | per bundel van 1000 nieuwsbrieven | € 25,00 |
Marketing - Partnernetwerk | Gebruik Partnernetwerk van INNOMAR | € 20,00 |
Website verzekeringen | voorbeeld: verzekering.yoron.nl | € 40,00 |
Website hypotheken | voorbeeld: hypotheek.yoron.nl | € 40,00 |
Website pensioenen | voorbeeld: pensioen.yoron.nl | € 40,00 |
Bouw en oplevering website | Stelpost: 2 uur arbeid (uurloon: €80,00) |
Voorwaarden:
- contractsduur: tot 01-01 van het komend kalenderjaar
- verlenging: telkens stilzwijgend met 12 maanden per 01-01 van ieder komend jaar
- opzegtermijn: 1 maand
- betaaltermijn: per 12 maanden of per 6 maanden vooruit per 01-01 en 01-07
- condities: licentieovereenkomst, leveringscondities e.d.: zie www.yoron.nl
- Yoron kent een aantal kortingsregelingen die op bovenstaande tarieven in mindering worden gebracht. Vraag naar de voorwaarden.